Поверочный расчет павильона - Строительство и ремонт.

Результаты
расчетов несущих конструкций
Для определения
внутренних усилий и напряжений в несущих конструкциях здания был применен
конечно-разностный пространственный метод расчета с применением
расчетно-вычислительного комплекса SCAD.
№ расчета | Наименование несущей конструкции | Контролируемая величина | ||
Расчетное | Допустимое по требованию СНиП | Запас % | ||
1 | Фундаментная плита, предельное давление | 0,4874 кгс/см2 | 1,5 кгс/см2 | 200 % |
1 | Фундаментная плита, максимальная осадка | 1,4 | 15 см | 900% |
2 | Перекрытие 1-го этажа, придельный прогиб | 0,73 | L/200~30мм | 250 % |
3 | Перекрытие 2-го этажа, придельный прогиб | 1,6 | L/200~30мм | 130 % |
4 | Главная балка перекрытия 1-го этажа, касательные напряжения | 76,25 кгс/см2 | 1165,36 кгс/см2 | 93,46% |
4 | Главная балка перекрытия 1-го этажа, нормальные напряжения | 964,18 кгс/см2 | 2232,5кгс/см2 | 56,8 % |
5 | Главная балка перекрытия 2-го этажа, касательные напряжения | 257,62 кгс/см2 | 1226,7 кгс/см2 | 79 % |
5 | Главная балка перекрытия 2-го этажа, нормальные напряжения | 918,97 кгс/см2 | 2115 кгс/см2 | 56,5% |
5 | Главная балка перекрытия 2-го этажа, местная устойчивость по | 1501,12 кгс/см2 | 2115 кгс/см2 | 29 % |
6 | Колонна 1-го этажа, прочность по нормальным напряжениям | 315,13 кгс/см2 | 2350 кгс/см2 | 86,6 % |
6 | Колонна 1-го этажа, устойчивость по нормальным напряжениям | 492,33кгс/см2 | 2350 кгс/см2 | 79 % |
6 | Колонна 1-го этажа, гибкость | 87,96 | 150 | 41,4 % |
7 | Колонна 2-го этажа, прочность по нормальным напряжениям | 160,55 кгс/см2 | 2115 кгс/см2 | 92,41 % |
7 | Колонна 2-го этажа, устойчивость по нормальным напряжениям | 220,24 кгс/см2 | 2115 кгс/см2 | 90 % |
7 | Колонна 2-го этажа, гибкость1 | 75,08 | 150 | 50 % |
8 | Основание колонна 1-го этажа, местное смятие | 0,067 МН | 1,869 МН | 96,4 % |
9 | Деревянная стойка 1-го этажа, прочность по нормальным | - | - | 55 % |
9 | Деревянная стойка 1-го этажа, устойчивость по нормальным | - | - | 45 % |
9 | Деревянная стойка 1-го этажа, гибкость | - | - | 62 % |
10 | Деревянная стойка 2-го этажа, прочность по нормальным | - | - | 78 % |
10 | Деревянная стойка 2-го этажа, устойчивость по нормальным | - | - | 42 % |
10 | Деревянная стойка 2-го этажа, гибкость | - | - | 25 % |
11 | Ферма, несущая способность стенки профиля | 730 кгс | 8765,83 кгс | 91,7 % |
12 | Ленточный фундамент, глубина заложения | -0,6 | 0,2 м | 200% |
1-
данные расчеты удовлетворяют условиям предельной гибкости только
при закреплении колонны в 2-местах по высоте (данным закреплением может служить
легкая обшивка внутренней стены).
2-
данные расчеты удовлетворяют условиям устойчивости только при
закреплении колонны в центре по высоте (данным закреплением может служить
легкая перегородка).
Расчетная
схема в программном комплексе SCAD
Расчет выполнен на следующую комбинацию нагрузок:
(L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1
L1(собственный вес) – программа высчитывает автоматически
L2 (полезная на перекрытие пристройки)=200 кг/м2
L3 (полезная на перекрытие 2-го этажа)= 200 кг/м2
L4 (полезная на перекрытие 1-го этажа)= 400 кг/м2
L5 (полезная на пол)= 400 кг/м2
Расчет осадок фундаментной
плиты и напряжений под ней. Расчет №1
Расчет выполнялся в программе КРОСС (SCAD)
Схема площадки
[b][/b]
Список грунтов
Наименование | Удельный вес, Т/м3 | Модуль деформации, Т/м2 | Модуль упругости, Т/м2 | Коэффициент Пуассона | Коэффициент переуплотнения | Давление переуплотнения, Т/м2 |
Насыпной | 1.4 | 2242 | 18683.333 |
И будьте в курсе первыми!