Обвал рынка недвижимости уже не за горами
С каждым днем в базе realt.ua наблюдается тенденция к снижению цен и увеличению предложения квартир. Данная ситуация радует тех, у кого есть небольшие сбережения в размере 20-30 тысяч у.е. и у кого нет своего собственного жилья.
Простой ежедневный мониторинг показывает весьма интересную картину:
28.11.08 до 40000 – 0, до 50000 – 6, до 60000 – 46, до 70000 – 119
01.12.08 до 40000 – 2, до 50000 – 4, до 60000 – 47, до 70000 – 132
02.12.08 до 40000 – 1, до 50000 – 10, до 60000 – 64, до 70000 – 161
03.12.08 до 40000 – 1, до 50000 – 12, до 60000 – 72, до 70000 – 182
04.12.08 до 40000 – 2, до 50000 – 17, до 60000 – 84, до 70000 – 206
05.12.08 до 40000 – 2, до 50000 – 23, до 60000 – 103, до 70000 – 233
08.12.08 до 40000 – 2, до 50000 – 27, до 60000 – 113, до 70000 – 270
09.12.08 до 40000 – 2, до 50000 – 38, до 60000 – 145, до 70000 – 325
10.12.08 до 40000 – 3, до 50000 – 46, до 60000 – 180, до 70000 – 366
11.12.08 до 40000 – 6, до 50000 – 59, до 60000 – 219, до 70000 – 451
12.12.08 до 40000 – 6, до 50000 – 61, до 60000 – 229, до 70000 – 474
15.12.08 до 40000 – 5, до 50000 – 66, до 60000 – 244, до 70000 – 496
16.12.08 до 40000 – 7, до 50000 – 71, до 60000 – 271, до 70000 – 552
17.12.08 до 40000 – 8, до 50000 – 77, до 60000 – 287, до 70000 – 575
18.12.08 до 40000 – 5, до 50000 – 82, до 60000 – 308, до 70000 – 624
19.12.08 до 40000 – 9, до 50000 – 101, до 60000 – 352, до 70000 – 711
22.12.08 до 40000 – 12, до 50000 – 114, до 60000 – 372, до 70000 – 746
23.12.08 до 40000 – 13, до 50000 – 122, до 60000 – 379, до 70000 – 783
24.12.08 до 40000 – 15, до 50000 – 137, до 60000 – 402, до 70000 – 832
25.12.08 до 40000 – 15, до 50000 – 147, до 60000 – 407, до 70000 – 853
На графике представлено увеличение предложения в ценовой категории до 40, 50, 60 и 70 тыс $. За месяц количество предлагаемых на продажу квартир увеличилось более чем в 7 раз по каждому диапозону. Ежедневно в базу данных заносится все большее и большее количество квартир. Вероятнее всего скоро исчезнет график до 70 тыс из-за своей неактуальности и появятся графики до 30 и до 40 тысяч.